No boletim divulgado na tarde da última segunda-feira (09/08), a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) apresentou cinco casos suspeitos da “Varíola dos Macacos” em Patos de Minas.
O jornalismo da Rádio Clube98 entrou em contato com a Superintendência Regional de Saúde de Patos de Minas (SRS) para confirmar a informação. Segundo a assessoria de comunicação da SRS, “conforme os dados do estado atualizados em 09/08/2022, às 12h, foram registrados 5 (cinco) casos de Monkeypox suspeitos em Patos de Minas, de acordo com o município de residência.
A Superintendência reiterou que a partir do dia 10/08, com o aumento do número de notificações e da necessidade de revisão sistemática dos registros, a nota diária de atualização de Monkeypox da SES-MG informará apenas os municípios com casos confirmados.
A Prefeitura de Patos de Minas foi procurada pelo jornalismo da Rádio Clube98 e confirmou que se trata de notificações de casos suspeitos e afirmou também que os resultados dos exames estão previstos para sair ainda esta semana.
Confira os dados por município divulgados no dia 09/08
Município de residência | Confirmado | Descartado | Provável | Suspeito | Notificações |
Almenara | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Andradas | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Barbacena | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Belo Horizonte | 75** | 83* | 4 | 137* | 299 |
Betim | 1 | 7 | 0 | 19 | 27 |
Bom Despacho | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Brumadinho | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Caeté | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Campestre | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Candeias | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Capelinha | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Carangola | 0 | 0 | 0 | 1* | 1 |
Caratinga | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Carlos Chagas | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Carmo do Paranaíba | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cataguases | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Conselheiro Lafaiete | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Contagem | 5 | 8 | 0 | 15 | 28 |
Coronel Fabriciano | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Crisólita | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Crucilândia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Curvelo | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Divinópolis | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Esmeraldas | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Extrema | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Frutal | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Governador Valadares | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 |
Guaranésia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Guaxupé | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Ibiá | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ibirité | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Igarapé | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Inimutaba | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ipanema | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Ipatinga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Itabira | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 |
Itabirito | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Itaguara | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Itajubá | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Itaobim | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Itaúna | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Itueta | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ituiutaba | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Janaúba | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
João Monlevade | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
João Pinheiro | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Juiz de Fora | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 |
Lagoa da Prata | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Lagoa Santa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lima Duarte | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lontra | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Manhuaçu | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Mariana | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 |
Mário Campos | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mirabela | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Monte Belo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Montes Claros | 0 | 1 | 0 | 12 | 13 |
Muriaé | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mutum | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Muzambinho | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nova Lima | 0 | 2 | 0 | 8 | 10 |
Nova Serrana | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Ouro Preto | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Palma | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Papagaios | 0 | 1** | 0 | 0 | 1 |
Paracatu | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pará de Minas | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Paraopeba | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Passos | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Patis | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Patos de Minas | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Patrocínio | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pedro Leopoldo | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
Poços de Caldas | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
Pompéu | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Ponte Nova | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ponto Chique | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Porteirinha | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pouso Alegre | 1 | 4 | 0 | 7 | 12 |
Presidente Olegário | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Prudente de Morais | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Raul Soares | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ribeirão das Neves | 2 | 8 | 0 | 15 | 25 |
Sabará | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 |
Salinas | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Santa Bárbara | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Santa Luzia | 4 | 1 | 0 | 8 | 13 |
Santana do Paraíso | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Santa Rita do Sapucaí | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Santo Antônio do Monte | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
São João da Ponte | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
São José da Lapa | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
São Sebastião do Paraíso | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Serranópolis de Minas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sete Lagoas | 2 | 6 | 0 | 7 | 15 |
Teófilo Otoni | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tiradentes | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Três Corações | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Ubá | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Uberaba | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
Uberlândia | 1 | 5 | 0 | 9 | 15 |
União de Minas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Varginha | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Vespasiano | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
Viçosa | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Visconde do Rio Branco | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 102 | 195 | 4 | 355 | 656 |
Fonte: Redcap.
Situação da doença no estado:
A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informou à impressa mineira, que dados do estado atualizados em 10/08/2022 registram 102 (cento e dois) casos de Monkeypox confirmados por exames laboratoriais pela Fundação Ezequiel Dias (Funed). Outros 195 casos foram descartados e há 437 em investigação.
Um caso confirmado para Monkeypox que estava em acompanhamento hospitalar para monitoramento de outras condições clínicas graves evoluiu para óbito em 28/07. Trata-se de um paciente de 41 anos, do sexo masculino, residente em Belo Horizonte e natural de Pará de Minas.
A SES-MG informou ainda que, até o momento, os demais casos confirmados são todos do sexo masculino, com idades entre 21 e 55 anos. Um paciente confirmado para Monkeypox encontra-se em internação hospitalar por necessidades clínicas.
Em todas as situações, os contactantes estão sendo monitorados pelas Secretarias Municipais. Até o momento, apenas o município de Belo Horizonte apresenta transmissão comunitária.
Demais informações quanto aos casos não serão divulgadas para preservar a privacidade e individualidade dos pacientes, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGDP).
A Secretaria também destacou que os dados relativos a notificações de Monkeypox são extraídos do sistema Redcap, do Ministério da Saúde, e são dinâmicos e sujeitos a revisões.
Por fim, a SES-MG destacou que o surto atual não possui relação com transmissão de animais para humanos ou de humanos para animais. Todos os casos registrados até o momento indicam transmissão entre humanos. No Brasil, não foi registrada nenhuma contaminação em primatas não-humanos (macacos e outros símios). Maltratar ou agredir animais é crime previsto em lei.
Casos confirmados em Minas Gerais
Município de residência | Confirmado |
Belo Horizonte | 75* |
Betim | 1 |
Bom Despacho | 1 |
Cataguases | 1 |
Contagem | 5 |
Governador Valadares | 2 |
Janaúba | 1 |
Juiz de Fora | 2 |
Mariana | 1 |
Poços de Caldas | 1 |
Pouso Alegre | 1 |
Ribeirão das Neves | 2 |
Sabará | 1 |
Santa Luzia | 4 |
Sete Lagoas | 2 |
Teófilo Otoni | 1 |
Uberlândia | 1 |
TOTAL | 102 |