Hexagonal final da Terceirona Mineira 2020

A segunda e última fase do Campeonato Mineiro da Segunda Divisão, a “terceirona” reúne os três primeiros classificados dos Grupos A e B da primeira fase. Neste Hexagonal, as equipes se enfrentam em sí, em turno único, para que sejam apurados campeão e vice, que terão vagas no Módulo II de 2021. Aymorés, Poços de Caldas e Uberaba, que realizaram as melhores campanhas, jogarão três partidas em casa e duas fora de seus domínios.
CAMPEONATO MINEIRO – SEGUNDA DIVISÃO – 2020 – TERCEIRONA | |||||||||
HEXAGONAL FINAL | |||||||||
A | CLUBES | PG | V | E | D | GF | GC | SD | |
1º | Aymorés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2º | Poços de Caldas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | Uberaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | Contagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | União Luziense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6º | chico | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
TABELA DO CAMPEONATO MINEIRO – SEGUNDA DIVISÃO – 2020 | |||
HEXAGONAL FINAL | |||
1ª rodada – Sábado, 9jan | |||
S. S. da Bela Vista | Santarritense | 0x0 | Contagem |
Ubá | Aymorés | 0x0 | União Luziense |
Uberaba | Uberaba | 0x0 | Poços de Caldas |
2ª rodada – Sábado, 16jan | |||
Santa Luzia | União Luziense | 0x0 | Santarritense |
Uberaba | Uberaba | 0x0 | Contagem |
Domingo, 17jan | |||
Poços de Caldas | Poços de Caldas | 0x0 | Aymorés |
3ª rodada – Quarta, 20jan | |||
Ubá | Aymorés | 0x0 | Uberaba |
Betim | Contagem | 0x0 | União Luziense |
Poços de Caldas | Poços de Caldas | 0x0 | Santarritense |
4ª rodada – Sábado, 23jan | |||
S.S. da Bela Vista | Santarritense | 0x0 | Uberaba |
Betim | Contagem | 0x0 | Aymorés |
Santa Luzia | União Luziense | 0x0 | Poços de Caldas |
5ª rodada – Sábado, 30jan | |||
Ubá | Aymorés | 0x0 | Santarritense |
Poços de Caldas | Poços de Caldas | 0x0 | Contagem |
Uberaba | Uberaba | 0x0 | União Luzien |
Por: Adamar Gomes - AG Esporte